Шины цельнолитые для погрузчиков
Цельнолитые шины в отличие от пневматических целиком изготовлены из резины, а значит, не боятся ни битого стекла, ни острой металлической стружки. При правильной эксплуатации массивные шины служат намного дольше, чем пневматические. Для изготовления массивных шин применяют резину с большим содержанием натурального каучука и наполнителями. Такой материал благодаря высоким механическим свойствам получил название «суперэластик». Чем больше в шине каучука, тем больше ее упругость, выше стойкость к разрывам и износу, меньше тепловыделение при трении о дорожное покрытие. Конструктивно массивная шина состоит из трех слоев: наружного (протекторного), промежуточного (амортизирующего) и внутреннего, служащего для фиксации шины на ободе.
Tипоразмер | Размер диска | Вариант с замком | Метрические размеры mm | Нагрузка на колесо | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ширина | диаметр +/-2% | Кг. при 10 Kм/ч. | ||||
Ведущее колесо | Рулевое колесо | |||||
5.00-8 | 3.00D-8 | * | 127 | 469 | 1415 | 1090 |
15x41/2-8 | 3.00D-8 | * | 115 | 380 | 1040 | 800 |
16x6-8 | 4.33R-8 | * | 156 | 418 | 1270 | 975 |
18x7-8 | 4.33R-8 | * | 158 | 457 | 2145 | 1650 |
6.00-9 | 4.00E-9 | * | 149 | 545 | 1885 | 1450 |
21x8-9 | 6.00E-9 | * | 189 | 535 | 2755 | 2120 |
6.50-10 | 5.00F-10 | * | 158 | 597 | 2340 | 1800 |
200/50-10 | 6.50F-10 | * | 198 | 458 | 2470 | 1900 |
23x9-10 | 6.50F-11 | * | 211 | 595 | 3160 | 2430 |
7.00-12 | 5.00S-12 | * | 177 | 683 | 2920 | 2240 |
27x10-12 | 8.00G-12 | * | 238 | 683 | 3900 | 3000 |
7.00-15 | 5.50-15 | * | 186 | 759 | "3545 | "2725 |
"7.00-15 | 6.00-15 | * | 186 | 759 | "3545 | "2725 |
"8.15-15 | 7.00-15 | * | 230 | 706 | "3445 | "2650 |
"8.25-15 | 5.50-15 | * | 212 | 847 | "4750 | "3650 |
"8.25-20 | 6.50-20 | * | 219 | 992 | "4950 | "3750 |
"250-15 | 7.00/7.50 | * | 235 | 735 | "4745 | "3650 |
"355\65-15 | 9.75-15 | * | 301 | 301 | "4745 | "3650 |
"300-15 | 8.00-15 | * | 255 | 838 | "5850 | "4500 |
"900-20 | 6.50/ 7.00 | * | 238 | 1038 | "6340 | "5150 |
"10.00-20 | 7.50/8.00 | * | 252 | 1073 | "7240 | "5800 |
"11.00-20 | 8.00-20 | * | 277 | 1058 | "7600 | "6050 |
"12.00-20 | 8.00/8.50 | * | 290 | 1146 | "8450 | "6750 |
"12.00-24 | 8.50-24 | * | 309 | 1247 | "9500 | "7650 |
"14.00-20 | 10.00-20 | * | 330 | 1260 | "10800 | "8625 |
"14.00-24 | 10.00-24 | * | 335 | 1368 | "11860 | "9625 |
Для эксплуатации в зимних условиях, нами разработана ошиповка пневматических и цельнолитых шин, что позволяет значительно сократить время на погрузо-разгрузочные работы на открытых площадках.
English vertion: Solid Forklift Tires